Champagne
BRUT
Monthuys | Glas Fles Magnum |
15,00 72,00 140,00 |
|
Pol Roger, Brut | Fles Magnum |
90,00 175,00 |
|
Pol Roger, “Pure”, Brut Nature | 98,00 | ||
Louis Roederer, Brut Premier | 90,00 | ||
Jacques Selosse, Blanc de Blancs | 180,00 | ||
Krug “Grande Cuvée”, Brut | 325,00 | ||
2002 | Louis Roederer “Cristal” | 290,00 | |
2004 | Bollinger, Grande Année | 210,00 | |
2000 | Pol Roger, Cuvée “Sir Winston Churchill” | 310,00 |
ROSE
Ruinart, Brut Rosé | 130,00 | ||
Billecart Salmon, Brut Rosé | 125,00 | ||
2006 | Pol Roger, Brut Rosé | 125,00 |